日前,中国餐饮数据研究院与自媒体“网上餐饮怎么玩”联合发布了2015年中国十大餐饮品牌影响力排行榜(这里餐饮品牌是指在中国有经营活动的餐饮品牌,品牌并非都起源于中国)。本次餐饮品牌排行榜我们采用各大餐饮品牌的平均互联网搜索指数作为各品牌影响力排名的唯一客观依据。
2015年十大餐饮品牌具体排名如下表:
排名 | 品牌 | 平均搜索指数 | 公司简介 |
1 | 肯德基 | 18075 | 肯德基是美国跨国连锁餐厅之一,同时也是世界第二大速食及最大炸鸡连锁企业,由哈兰德·大卫·桑德斯于1930年在肯塔基州路易斯维尔创建,隶属于百胜餐饮集团,并与百事可乐结成了战略联盟。 |
2 | 麦当劳 | 11930 | 麦当劳是大型跨国连锁餐厅,1940年创立于美国,在世界上大约拥有3万间分店,遍布全球六大洲119个国家。 |
3 | 星巴克 | 11914 | 星巴克(Starbucks)是美国一家连锁咖啡公司的名称,1971年成立,为全球最大的咖啡连锁店,其总部坐落美国华盛顿州西雅图市。星巴克在全球范围内已经有近21300间分店遍布北美、南美洲、欧洲、中东及太平洋区。 |
4 | 必胜客 | 9402 | 必胜客是全球最大的比萨饼连锁品牌,由法兰克·卡尼和丹·卡尼两兄弟在1958年,凭着由母亲借来的600美元于美国堪萨斯州威奇托创立首间必胜客餐厅。必胜客属于百胜餐饮集团。 |
5 | 海底捞 | 5982 | 海底捞火锅是一家成立于1994年以经营川味为主的大型跨省直营餐饮火锅品牌,目前海底捞在中国共131家餐厅,并扩张到新加坡、美国和韩国。 |
6 | 德克士 | 3006 | 德克士炸鸡起源于美国南部的德克萨斯州,1994年出现在中国成都。1996年,顶新集团将德克士收购,并投入5000万美元,健全经营体系,完善管理系统,并重新建立了CIS系统,使其成为顶新集团继“康师傅”之后的兄弟品牌。 |
7 | 华莱士 | 2922 | 华莱士快餐连锁店,是中国本土最大的一家集产品开发、生产、销售为一体的西式快餐企业,截止2014年1月,华莱士在全国超过了3000家连锁店,拥有员工50000多人。 |
8 | 真功夫 | 2177 | 真功夫餐饮管理有限公司,是中国快餐行业前五强中唯一的本土品牌,主营以蒸品为特色的中式快餐。1990年由公司创始人潘宇海先生在东莞长安创办。截止2014年3月,真功夫门店数量达570家,遍布全国40个城市。 |
9 | 吉野家 | 2166 | 吉野家是一家有百年历史的著名日本牛肉饭专门店,始创于1899年,在日本筑地鱼市场开设第一间分店。时至今天,吉野家已在全球拥有超过1100间分店。 |
10 | 呷哺呷哺 | 2116 | 呷哺呷哺源自台湾,1998年在北京创立,其特点是新颖的吧台式就餐形式和传统火锅的完美结合,开创了时尚吧台小火锅的新业态。从2009年起,呷哺呷哺一直位列“中国餐饮百强企业”。 |
从餐饮品类来看,有六个品牌属于西式餐饮,吉野家是日式快餐,其他3个品牌是中式餐饮。从品牌起源来看,肯德基、麦当劳、星巴克、必胜客和德克士等品牌都创立于美国,吉野家起源于日本。海底捞、华莱士、真功夫和呷哺呷哺都创立于中国。从所属公司来看,肯德基、麦当劳、星巴克、必胜客等品牌归属于美资企业,吉野家归属于日资企业,海底捞、德克士、华莱士、真功夫和呷哺呷哺都属于中资企业。
1.2015年7-12月十大餐饮品牌搜索指数走势
从平均搜索指数来看,肯德基、麦当劳和星巴克都超过一万,属于世界顶级的餐饮品牌,其他品牌要略逊一筹。星巴克的搜索指数非常稳定,除了海底捞和呷哺呷哺两家火锅品牌,其他品牌的搜索指数在七八月份都处于高峰期。另外,真功夫和吉野家的搜索指数和走势都非常接近。
2.十大餐饮品牌消费人群属性分析
十大餐饮品牌的主要消费人群都集中在20-40岁之间。海底捞和呷哺呷哺的消费者年龄结构比较接近,真功夫30-39岁年龄段的消费者比重高于其他品牌,30岁以下年龄段的消费者比重低于其他品牌。星巴克和华莱士则相反,30-39岁年龄段的消费者比重低于其他品牌,30岁以下年龄段的消费者比重高于其他品牌。
来源:网上餐饮怎么玩
——更多招商应用就在《壹报通商业地产》“品商会”