2017中国特许连锁百强出炉

发表于 讨论求助 2023-05-18 23:00:13

【导读】中国连锁经营协会日前发布2017年中国特许连锁百强名单。百胜中国位列百强榜第一,绝味食品、来伊份、煌上煌、东易日盛等多家上市公司上榜。食品专卖、便利店和健身成为行业业绩领跑者,快餐与汽车后市场面临增长压力。



2017中国特许连锁百强


序号 业态 企业名称 销售规模(万元)门店总数(个)加盟店总数(个)


1 快餐 百胜中国控股有限公司 4520000 * 7900 790

2 快餐 金拱门(中国)有限公司(麦当劳) 2205000 * 2520 N

3 快餐 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 1080000 2443 2147

4 快餐 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 258226 352 57

5 快餐 上海世好餐饮管理有限公司 86918 2016 1881

6 快餐 四平饮食服务股份有限公司 78924 326 307

7 快餐 北京比格餐饮管理有限责任公司 77369 149 101

8 快餐 北京和合谷餐饮管理有限公司 57892 141 21

9 快餐 上海棒约翰餐饮管理有限公司 54062 140 65

10 快餐 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 45589 143 77

11 快餐 长沙市香他她餐饮管理有限公司 42073 323 317

12 快餐 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 26087 100 35

13 快餐 北京好伦哥餐饮有限公司 21280 110 75

14 快餐 北京庆丰餐饮管理有限公司 16109 345 321

15 火锅 重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 433014 634 565

16 火锅 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 272469 703 699

17 火锅 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 266918 178 33

18 火锅 北京东来顺集团有限责任公司 142700 171 138

19 中式正餐 中国全聚德(集团)股份有限公司 288714 110 68

20 中式正餐 陕西阿瓦山寨品牌投资有限公司 166308 222 219

21 中式正餐 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 47575 59 28

22 休闲饮品 沈阳碰碰凉连锁企业管理有限公司 84815 780 725

23 休闲饮品 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 54062 753 661

24 休闲饮品 华润太平洋餐饮管理(北京)有限公司 48098 299 34

25 水果专卖 深圳百果园实业发展有限公司 678862 2707 2705

26 休闲食品 良品铺子股份有限公司 720000 2064 1345

27 休闲食品 绝味股份有限公司 451019 9053 8942

28 休闲食品 上海来伊份股份有限公司 425453 2460 208

29 休闲食品 上海紫燕食品有限公司 286707 2050 2006

30 休闲食品 江西煌上煌集团食品股份有限公司 180000 2601 2401

31 休闲食品 上海摩提工房食品有限公司 22283 1200 960

32 休闲食品 北京百花蜂业科技发展股份公司 19800 125 123

33 茶叶专卖 中国茶叶有限公司 161254 700 619

34 茶叶专卖 厦门山国饮艺茶业有限公司 47358 703 690

35 茶叶专卖 北京吴裕泰茶业股份有限公司 45319 452 410

36 酒品专卖 广州市富隆酒窖酒业有限公司 47048 200 149

37 母婴专卖 乐友国际商业集团有限公司 256727 571 167

38 非食品专卖 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 4055619 2031 1462

39 非食品专卖 名创优品股份有限公司 1263588 2630 1958

40 非食品专卖 上海晨光文具股份有限公司 1075769 8187 8087

41 非食品专卖 重庆谭木匠工艺品有限公司 301616 * 1279 1275

42 非食品专卖 博克斯通电子有限公司(brookstone) 251080 500 26

43 非食品专卖 北京明弘科贸有限责任公司(植物医生) 219148 2595 1557

44 非食品专卖 特百惠(中国)有限公司 210000 6433 6426

45 非食品专卖 琪雅集团有限公司 58432 5221 5173

46 非食品专卖 美克国际家居用品股份有限公司 33836 111 103

47 宠物服务 北京派多格宠物用品有限公司 138900 4105 4103

48 房产中介 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司

(21世纪中国不动产) 300000 2647 2635

49 家政服务 湖南金领玮业现代家庭服务产业联盟管理有限公司 175500 372 320

50 家政服务 北京华夏中青家政服务有限公司 25090 343 331

51 家政服务 大连好月嫂家庭服务有限公司 17661 347 339

52 家政服务 上海爱君家庭服务有限公司 17477 655 607

53 洗涤护理 北京福奈特洗衣服务有限公司 104000 1492 1316

54 洗涤护理 四川布兰奇洗业有限公司 61735 1310 1303

55 洗涤护理 北京翰皇伟业品牌管理有限公司 61500 3075 2972

56 洗涤护理 上海象王洗衣有限公司 31623 685 645

57 洗涤护理 北京伊尔萨洗染有限公司 23730 412 402

58 美容美体 深圳唯美度生物科技有限公司 82080 6831 6824

59 美容美体 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 77253 3585 3583

60 美容美体 上海汉甲美甲艺术有限公司 19129 1357 1355

61 美容美体 青岛植秀堂养生养颜连锁有限公司 16658 198 193

62 足部护理 南京足生堂企业管理有限公司 226042 667 658

63 健身服务 青岛英派斯健康管理有限公司 13356 304 282

64 健身服务 杭州乐刻网络技术有限公司 13000 350 N

65 健身服务 快快乐动(北京)网络科技有限公司 11666 148 14

66 健身服务 光猪体育(北京)有限公司 11539 126 110

67 健身服务 山东英睿健康管理有限公司 8500 42 12

68 经济型酒店 上海如家酒店管理有限公司 841665 3712 2749

69 经济型酒店 华住酒店集团 817020 3746 3075

70 经济型酒店 锦江之星旅馆有限公司 788394 1329 1055

71 经济型酒店 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 343255 1085 1080

72 经济型酒店 布丁酒店浙江股份有限公司 135775 563 470

73 经济型酒店 石家庄国大酒店经营有限公司 28000 151 138

74 汽车后市场 驰加(上海)汽车贸易用品有限公司 500000 1405 1400

75 汽车后市场 江苏康众汽配有限公司 180000 530 120

76 汽车后市场 广州华胜企业管理服务有限公司 131000 191 54

77 汽车后市场 博世汽车技术服务(北京)有限公司 120000 303 301

78 汽车后市场 上海车享家汽车科技服务有限公司 120000 * 1400 N

79 汽车后市场 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 115700 890 884

80 汽车后市场 杭州中策车空间汽车服务有限公司 81161 380 372

81 汽车后市场 北京爱义行汽车服务有限责任公司 44426 267 N

82 汽车后市场 杭州快点汽车维修技术开发有限公司 35265 339 312

83 汽车后市场 四川精典汽车服务连锁股份有限公司(维修业务) 29300 150 101

84 家装服务 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 364671 91 58

85 家装服务 北京业之峰装饰连锁有限公司 81000 218 168

86 教育培训 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 620236 1820 1721

87 教育培训 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 226273 207 205

88 教育培训 北京市东方爱婴咨询有限公司 114772 812 799

89 便利店 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 1224080 11659 11657

90 便利店 上海福满家便利有限公司(全家) 802580 2181 1496

91 便利店 7-11中国 480000 * 1644 483

92 便利店 山西省太原唐久超市有限公司 429646 1435 1364

93 便利店 罗森(中国)投资有限公司 310959 1399 663

94 便利店 广东天福连锁商业集团有限公司 307358 3820 3771

95 便利店 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 240750 15714 14950

96 便利店 上海联华快客便利有限公司 225645 3421 1911

97 便利店 山西金虎便利连锁股份有限公司 124564 1003 993

98 便利店 湖南佳宜企业管理有限公司 116508 1140 1100

99 便利店 厦门见福连锁管理有限公司 112405 1237 1227

100 便利店 西安每一天便利超市连锁有限公司 110065 980 466


更多中国各地区行业企业百强榜,点击阅读原文查看   。


大地信用险,为您的贸易保驾护航!

发表
26906人 签到看排名